葉拓 YT-Scan330 全波長酶標(biāo)分析儀
型號:YT-Scan330
應(yīng)用領(lǐng)域:廣泛應(yīng)用于科研實驗室、質(zhì)檢局、農(nóng)業(yè)畜牧、飼料企業(yè)、食品企業(yè)等檢測領(lǐng)域,本系列產(chǎn)品為非醫(yī)療器械,不可作為醫(yī)療器械銷售和應(yīng)用于相關(guān)醫(yī)療機構(gòu)。
- 產(chǎn)品詳情
- 產(chǎn)品手冊下載
葉拓 YT-Scan330 全波長酶標(biāo)分析儀產(chǎn)品特點
●8吋工業(yè)級液晶顯示、觸摸屏操作。
●高性能低雜散進口光柵、光學(xué)性能突出。
●光路系統(tǒng)全封閉設(shè)計、穩(wěn)定可靠且長期免維護。
●終點法、動力學(xué)、抑制率、單/雙/多波長測量模式。
●具備光譜掃描功能、可對酶標(biāo)板微孔杯進行波長掃描。
葉拓 YT-Scan330 全波長酶標(biāo)分析儀詳細參數(shù)
光柵 | 原裝進口光柵 |
光柵范圍 | 330 - 1000nm |
讀數(shù)范圍 | 0.000 -4.000Abs (@450nm) |
線性范圍 | 0.000-3.000Abs (@450nm) |
重復(fù)性 | CV≤0.5% |
穩(wěn)定性 | ≤+0.005Abs |
吸光度示值誤差 | ≤+0.01Abs |
波長示值誤差 | ≤+2nm |
分辨率 | 0.001Abs (顯示、打印)、內(nèi)部運算0.0001Abs |
振板功能 | 振板強度(由弱到強)3 級可選,振板時間 0-200秒可調(diào) |
顯示操作 | 8時液晶觸摸屏顯示操作 |
接口 | COM+USB(通訊、打印、U盤) |
可插U盤 | 儀器可插U盤,直接導(dǎo)出數(shù)據(jù) |
孵育功能 | 室溫+4°C~50°C,精度37°C時±0.5°C(選配) |
計算機軟件 | 隨機配備專業(yè)的計算機端酶標(biāo)儀分析軟件,具備完善的項目檢測、數(shù)據(jù)處理、曲線擬合,闖值判斷、質(zhì)控評價、數(shù)據(jù)庫管理、以及自定義報告單格式等功能 |
電源輸入 | 寬電壓設(shè)計AC100V-240V50-60Hz |
產(chǎn)品質(zhì)量 | 約 13Kg |
尺寸 (長*寬*高) | 444mm*320mm*(200-400)mm |
葉拓 YT-Scan330 全波長酶標(biāo)分析儀彩頁