葉拓 YT-1800E 分體式超聲波細胞破碎儀
型號:YT-1800E
產品概述:
本儀器是一種利用強超聲在液體中產生空化效應,對物質進行超聲處理的duo功能、多用途儀器,能用于動植物組織、細胞、芽胞菌種的破碎,同時可用來乳化、分離、分散、勻化、提取、脫氣、清洗及加速化學反應等等。被廣泛應用于生物化學、微生物學、表面化學、物理化學、動物學等領域。本機由超聲波發(fā)生器(電源)、換能器組件與隔音箱組成,中間由電纜相連,使用靈活方便。
- 產品詳情
- 產品手冊下載
葉拓 YT-1800E 分體式超聲波細胞破碎儀產品特點
●功能齊全、外觀新穎、性能可靠。
●儀器采用大屏幕TFT顯示。
●控制采用中 央微機集中控制,超聲輸出、間隙時間、超聲功率比、總工作時間、樣品保護溫度可任意設定。
●樣品溫度檢測顯示,頻率自動跟蹤,故障自動報警。
葉拓 YT-1800E 分體式超聲波細胞破碎儀詳細參數(shù)
型號 | YT-1800E |
功率 | 18-1800W連續(xù)可調 |
破碎容量 | 1-1200ML(需選配隨機變幅桿) |
顯示方式 | 真彩7寸觸摸屏顯示 |
單次超聲時間 | 0.1-99.9S |
單次間隙時間 | 0.1-99.9S |
總時間(超聲+間隙) | 1-99H59M59S |
頻率范圍 | 19.5-20.5KHz |
溫控范圍 | 0-100度(可選配低溫恒溫) |
報警功能 | 溫度、時間、過載、空載、超溫 |
隨機變幅桿 | φ22(mm) |
可選配隨機變幅桿 | φ3、6、10、15、20、22、25、28(mm) |
數(shù)據(jù)存儲 | 20組 |
電源(可選配110V) | 220V/110V/50Hz/60Hz |
儀器凈尺寸(深*寬*高) | 410*225*290(mm) |
超聲波主機凈重量 | 16kg |
超聲波主機毛重 | 19kg |
主機外包裝(長*寬*高) | 470*305*430(mm) |
隔音箱毛重 | 10kg |
隔音箱外包裝(長*寬*高) | 350*350*550(mm) |
可選配功能 | 電腦通訊+數(shù)據(jù)打印+隔音箱照明或滅菌 |
控制方式 | 單片機+TFT觸控 |
語音報警和提示功能 | 有 |
超聲波數(shù)據(jù)波形等顯示功能 | 有 |
變幅桿直徑 | 處理量 | 功率比 |
φ2mm | 0.1-5ml | 1-35% |
φ3mm | 3-10ml | 1-45% |
φ5mm | 5-100ml | 1-60% |
φ6mm | 10-100ml | 1-70% |
φ8mm | 20-150ml | 1-85% |
φ10mm(92型) | 30-300ml | 1-90% |
φ10mm(98型) | 30-300ml | 1-70% |
φ12mm | 50-600ml | 10-90% |
φ15mm(92型) | 200-800ml | 10-90% |
φ15mm(98型) | 50-500ml | 1-80% |
φ20mm | 100-1000ml | 10-90% |
φ22mm | 200-1200ml | 20-95% |
φ25mm | 300-1500ml | 30-95% |
葉拓 YT-1800E 分體式超聲波細胞破碎儀彩頁