葉拓 NDJ-9S 數顯旋轉粘度計
型號:NDJ-9S
產品概述:
數字顯示粘度計是本公司旋轉粘度計的升級換代產品。本儀器采用先進的機械設計技術、制造工藝和微電腦控制技術,數據采集正確,顯示器選用藍色背光、高亮度的LCD顯示屏,數據顯示清晰。由于采用微電腦技術,能方便地設定量程(轉子號及轉速),對傳感器檢測到的數據進行數字處理,并且在顯示屏上清晰地顯示出測量時設定的轉子號、轉速、被測液體的粘度值及其滿量程百分比值等內容。另外,NDJ-5S/8S設置的自動擋,能自動選擇合適的轉速,提示轉子號。
- 產品詳情
- 產品手冊下載
葉拓 NDJ-9S 數顯旋轉粘度計產品特點
●本儀器具有測量靈敏度高,測試結果可靠,使用操作方便,造型美觀大方等特點,是用來測量牛頓型液體的粘度和非牛頓型液體的表觀粘度的儀器,可廣泛應用于油脂、油漆、塑料、藥物、飾品、涂料、洗滌劑等各種物體粘度的測量。
●手柄采用磨砂工藝,機身支架全部采用高強度精工鎂鋁合金及304不銹鋼制成。
●全尺寸轉子防護架,厚實耐用,底部全鋁質材料,有效過濾靜電干擾。
●不銹鋼立柱采用磨砂噴漆,美觀結實,防滑耐用。
葉拓 NDJ-9S 數顯旋轉粘度計里程表
NDJ-9S | |||||
轉速 | 0.3 | ||||
轉子 | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
量程mpa.s | 0 | 20000 | 100000 | 400000 | 2000000 |
NDJ-9S | |||||
轉速 | 0.6 | ||||
轉子 | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
量程mpa.s | 0 | 10000 | 50000 | 200000 | 1000000 |
NDJ-9S | |||||
轉速 | 1.5 | ||||
轉子 | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
量程mpa.s | 0 | 4000 | 20000 | 80000 | 400000 |
NDJ-9S | |||||
轉速 | 3 | ||||
轉子 | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
量程mpa.s | 0 | 2000 | 10000 | 40000 | 200000 |
NDJ-9S | |||||
轉速 | 6 | ||||
轉子 | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
量程mpa.s | 100 | 1000 | 5000 | 20000 | 100000 |
NDJ-9S | |||||
轉速 | 12 | ||||
轉子 | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
量程mpa.s | 50 | 500 | 2500 | 10000 | 50000 |
NDJ-9S | |||||
轉速 | 30 | ||||
轉子 | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
量程mpa.s | 20 | 200 | 1000 | 4000 | 20000 |
NDJ-9S | |||||
轉速 | 60 | ||||
轉子 | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
量程mpa.s | 10 | 100 | 500 | 2000 | 10000 |
葉拓 NDJ-9S 數顯旋轉粘度計詳細參數
產品型號 | NDJ-9S |
測量范圍 | 10mPa.S-6000,000mPa.S(1mPa.S=1cp) |
測量精度 | ±2% |
轉子規(guī)格 | 1、2、3、4號四個轉子(0號轉子為可選配件) |
轉速 | 0.1、0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60RPM/分 |
外形尺寸 | 95*130*155(不包括底座) |
凈重 | 4.6KG |
溫度測量范圍 | -50~99℃(選配半導體溫度探頭) |
溫度測量精度 | ±0.5℃ |
溫度分辨率 | 0.1% |
通信接口 | RS232C |
通信波特率 | 9600 |
環(huán)境溫度 | 5℃~35℃ |
相對濕度 | ≤80% |
電源 | 100-240V AC12V/1A |
葉拓 NDJ-9S 數顯旋轉粘度計彩頁